Tối ưu hóa chất lượng xây thô với Bảng điểm LOTUS Homes C&S.
Khác với các công trình đã hoàn thiện, nhà ở xây thô (Core & Shell) cần chú trọng đặc biệt vào chất lượng lớp vỏ công trình và các giải pháp kết cấu ngay từ giai đoạn đầu. LOTUS Homes C&S là bộ tiêu chuẩn giúp chủ nhà và đơn vị thi công đánh giá mức độ bền vững, khả năng cách nhiệt và chống thấm của ngôi nhà, thông qua việc sử dụng các giải pháp vật liệu đạt chuẩn như keo silicone VCC.
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính điểm.
Công cụ tính toán tự động giúp chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu dễ dàng định hướng dự án đạt các cấp độ chứng nhận xanh, từ đó nâng cao giá trị bất động sản và tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài.
Quý khách hãy nhập dữ liệu vào bảng dưới đây để nhận kết quả xếp hạng (Chứng nhận, Bạc, Vàng, Bạch kim) ngay lập tức.
Mọi công thức tính toán đều được giữ nguyên theo tiêu chuẩn của VGBC dành cho hệ thống LOTUS Homes C&S Pilot. Quý khách chỉ cần nhập thông số kỹ thuật của phần thô và các vật liệu dự kiến để nhận kết quả xếp hạng dự kiến. Trong giai đoạn thi công này, việc sử dụng các dòng keo silicone VCC đạt chuẩn phát thải thấp (Low VOC) để xử lý khe lún, khung cửa và mối nối kết cấu sẽ đóng góp trực tiếp vào điểm số tại hạng mục Vật liệu và Sức khỏe, giúp bảo vệ cấu trúc công trình bền bỉ theo thời gian.
BẢNG ĐIỂM DỰ KIẾN: LOTUS HOMES C&S PILOT
PREDICTED SCORECARD: LOTUS HOMES C&S PILOT
Hệ thống áp dụng cho các dự án nhà ở riêng lẻ, biệt thự. Tổng điểm tối đa: 78 điểm.
| STT | Hạng mục & Tiêu chí | Tối đa | Dự án đạt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. NĂNG LƯỢNG (ENERGY) – Tối đa 25 điểm | ||||
| Lối 1: Lối tòa nhà sẵn sàng cân bằng năng lượng / Pathway 1: Net Zero Energy Ready Building | ||||
| E-1 | Tòa nhà sẵn sàng cân bằng năng lượng | 25 | ||
| Lối 2: Lối quy định (Tối đa 20 điểm) / Pathway 2: Prescriptive Pathway (Max 20 pts) | ||||
| E-2 | Thiết kế thụ động | 6 | ||
| E-3 | Vỏ công trình | 7 | ||
| E-4 | Làm mát tự nhiên cho căn nhà | 3 | ||
| E-5 | Năng lượng tái tạo | 2 | ||
| E-6 | Nước nóng năng lượng mặt trời chờ sẵn | 2 | ||
Lưu ý về phương pháp tính điểm: Mục 1 bao gồm hai lối tiếp cận riêng biệt. Dự án chỉ được lựa chọn một trong hai phương án để tính điểm: Lối 1 (Net Zero) HOẶC Lối 2 (Thiết kế quy định). Tổng điểm tối đa cho Mục 1 không vượt quá 25 điểm. | ||||
| 2. VẬT LIỆU & TÀI NGUYÊN (MATERIALS) – 15 điểm | ||||
| MR-1 | Tác động môi trường của vật liệu xây dựng | 4 | ||
| MR-2 | Giảm mức sử dụng bê tông | 2 | ||
| MR-3 | Vật liệu bền vững | 4 | ||
| MR-4 | Vật liệu không nung | 2 | ||
| MR-5 | Phát thải xây dựng | 2 | ||
| MR-6 | Quản lý phát thải trong giai đoạn vận hành | 1 | ||
| 3. VỊ TRÍ & MÔI TRƯỜNG (SITE) – 16 điểm | ||||
| SE-1 | Lựa chọn khu đất | 1 | ||
| SE-2 | khả năng chống chịu thiên tai | 2 | ||
| SE-3 | Dấu chân xây dựng | 2 | ||
| SE-4 | Nước mưa chảy tràn | 2 | ||
| SE-5 | Hiệu ứng đảo nhiệt | 2 | ||
| SE-6 | Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng | 1 | ||
| SE-7 | Giao thông xanh | 2 | ||
| SE-8 | Cây & ưa sinh thái | 2 | ||
| SE-9 | Tiện ích chung ngoài trời | 2 | ||
| 4. NƯỚC & 5. SỨC KHỎE – 10 điểm | ||||
| W-1 | Thu gom nước mưa | 2 | ||
| H-1 | Thông gió & Chất lượng không khí trong nhà | 4 | ||
| H-2 | Chiếu sáng tự nhiên | 3 | ||
| H-3 | Tiện nghi âm học | 1 | ||
| 6. QUẢN LÝ (MANAGEMENT) – 4 điểm | ||||
| PR | Man-PR-1: Cẩm nang cho người mua nhà | PR | ||
| Man-1 | Quy trình thiết kế hiệu quả | 1 | ||
| Man-2 | Giai đoạn xây dựng | 1 | ||
| Man-3 | Cẩm nang cho người mua nhà | 1 | ||
| Man-4 | Nhận thức xanh | 1 | ||
| 7. HIỆU NĂNG VƯỢT TRỘI (EP) – 8 điểm | ||||
| EP-1,2 | Hiệu năng vượt trội / Giải pháp tiên tiến | 8 | ||
QUY ĐỊNH MỨC ĐIỂM CHỨNG NHẬN (CƠ SỞ 78 ĐIỂM)
CERTIFICATION SCORE RANGES (78 TOTAL)
| Khoảng điểm | Hạng chứng nhận |
|---|---|
| 28 – 37 | Chứng nhận |
| 38 – 44 | Bạc |
| 45 – 51 | Vàng |
| 52 – 78 | Bạch kim |
